物件名 | プラウディアコート越来 |
---|---|
所在地 | 沖縄県沖縄市越来2丁目11,13,15 |
交通 | 「美里二丁目」バス停より徒歩約5分(約400m) |
地目 | 宅地、雑種地 ※建物引渡しまでに雑種地から宅地へ地目変更を行います。 |
地域・地区 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 18.85%(指定建ぺい率60%) |
容積率 | 109.63%(指定容積率192%) |
敷地面積 | 1,296.48㎡(392.18坪)※建築確認対象面積 |
建築面積 | 244.28㎡(約73.89坪) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、陸屋根、地上10階建、共同住宅 |
建築確認番号 | 第沖確R06180134号(令和6年11月8日) |
総戸数 | 18戸 |
販売戸数 | 18戸 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 76.14㎡(約23.03坪) |
バルコニー面積 | 10.84㎡(約3.27坪)〜16.40㎡(約4.96坪) |
販売価格 | 3,680万円~4,280万円 |
最多価格帯 | 3800万円台(4戸)、3900万円台(4戸)、4000万円台(4戸) |
駐車区画数 | 合計39台 33区画(内6区画縦列駐車、来客用1区画含む) |
駐車区画使用料金 | 無料 |
バイク駐輪区画 | 合計5台(自転車・バイク置き場) |
駐輪場使用料金 | 月額1,500円(自転車・バイク置き場) |
竣工予定 | 令和7年7月下旬 |
入居予定 | 令和7年9月上旬 |
事業主・売主・施工 | 沖縄建装株式会社 宅地宅建取引業免許/沖縄県知事(4)第3653号 特定建設業免許/沖縄県知事(特-1)第8325号 |
販売代理 | 株式会社MakanaHouse 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(1)第10143号 |
設計・監理 | 礎企画 |
構造設計 | 有限会社安里開発 |
管理会社 | 株式会社大京アステージ |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託会社(大京アステージ)へ委託。 |
管理方式(管理員の勤務形態) | 通勤 |
管理費 | 19,600円 |
修繕積立金 | 4,000円 |
修繕積立基金 | 480,000円 |
電気 | 沖縄電力株式会社 |
水道 | 沖縄市水道部 |
ガス | 有限会社具志頭給油所 |
分譲後の権利形態 | 敷地は占有面積持分比率による共有、建物は区分所有 |
住宅瑕疵担保責任保険 | 株式会社ハウスジーメン |
※表示内容は11月28日現在のものです。
※建設地近隣マップは、航空写真および、その他の情報を基に書き起こしたもので、実際の位置・スケールとは異なります。詳細は現地にてご確認ください。
※距離表示は、建設地から概測距離(地図上)です。分数表示については徒歩80mを1分で換算(端数切り上げ)し、車による所要時間は時速40kmで走行した場合で換算(端数切り上げ)したものです。沖縄自動車道区間は、車80km/時(端数切り上げ)で算出しています。所要時間は交通状況により多少異なる場合もあり、信号、渋滞などは考慮しておりません。
※掲載の眺望写真は現地7階相当の高さから撮影(2024年4月21日)、一部CG処理を施しています。眺望の見え方は住戸によって異なります。また、眺望・周辺環境は今後変わる可能性があり、将来にわたって保証されるものではありません。
※掲載の航空写真は2024年5月4日に撮影したもので、一部CG処理を施しております。光の柱は物件のおおよその位置を示すものであり、建物の高さや敷地の規模を示すものではありません。
※外観完成予想図は図面を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なります。また、現地周辺の建物などを省略して描いています。絵図の樹木は、成長した状態の予想図であり、成長するまで一定期間必要となります。
※室内完成予想図は図面を基に描き起こしたもので実際とは多少異なります。また一部オプション使用(有償)が含まれている他、家具、備品に関しては配置例を示したもので販売価格には含まれません。
※エントランスホール完成予想図は図面を基に書き起こしたもので、実際とは多少異なります。